Infraestructura
Filtrar por precio
Tubo Conduit Pavco Db 3 Pulgadas X 3 Metros
$ 54.905| Marca | Pavco |
| Referencia | 2900160 |
| Diámetro | 3 Pulgadas |
| Longitud | 3 Metros |
| Material | Polietileno (Estimado) |
| Tipo | Conduit DB |
Tubo Corrugado Drenaje Pavco 100Mm 4 Metros
$ 19.548| Diámetro nominal | 100 mm |
| Longitud | 4 metros |
| Material | Polietileno de alta densidad (PEAD) |
| Tipo de unión | Espiga-campana |
| Aplicaciones | Drenaje pluvial, alcantarillado |
| Norma técnica | NTC 1376 |
Tubo Corrugado Drenaje Pavco 2 1/2 Pulgadas
$ 11.065| Diámetro | 2 1/2 Pulgadas |
| Material | PVC |
| Tipo | Corrugado |
| Uso | Drenaje |
| Marca | Pavco |
Tubo Corrugado Drenaje Pavco 200Mm
$ 60.935| Diámetro Nominal | 200 mm (8 pulgadas) |
| Material | PVC |
| Tipo de Unión | Espigo Campana (S/F – Sin Fuelle) |
| Aplicación | Drenaje Subterráneo |
| Longitud Estándar | 6 metros (aproximado) |
Tubo Corrugado Drenaje Pavco 4 Pulgadas X 5 Metros
$ 20.153| Diámetro Nominal | 4 pulgadas (100 mm) |
| Longitud | 5 metros |
| Material | PVC |
| Tipo de Unión | Campana |
| Aplicación | Drenaje de aguas lluvias y residuales |
Tubo Corrugado Drenaje Pavco Sin Forro 160Mm 6M
$ 43.551| Diámetro Nominal | 160 mm |
| Longitud | 6 metros |
| Material | Polietileno de alta densidad (PEAD) |
| Tipo | Corrugado sin forro |
| Aplicaciones | Drenaje pluvial, alcantarillado |
| Resistencia | Alta resistencia a la corrosión y químicos |
Tubo Pe100 Pavco Pn10 90Mm Conducción Agua
$ 29.605| Material | Polietileno de Alta Densidad (PE100) |
| Diámetro Nominal | 90 mm |
| Presión Nominal | PN10 |
| Espesor de Pared | e17 |
| Aplicaciones | Conducción de agua potable, riego, sistemas industriales |
Tubo Pe100 Pavco Pn10 Redondo E17 160Mm
$ 559.758| Material | Polietileno PE100 |
| Diámetro | 160 mm |
| Presión Nominal | PN10 |
| Espesor | e17 |
| Forma | Redonda |
| Aplicaciones | Acueducto, Alcantarillado, Riego |
Tubo Pe100 Pavco Pn10 Redondo E17 63Mm
$ 14.683| Material | Polietileno PE100 |
| Diámetro | 63 mm |
| Presión Nominal | PN10 |
| Espesor | e17 (Estimado) |
| Forma | Redondo |
| Aplicaciones | Conducción de fluidos a presión |
Tubo Pe100 Pavco Pn16 25Mm
$ 3.548| Material | Polietileno PE100 |
| Diámetro Nominal | 25 mm |
| Presión Nominal | PN16 |
| Color | Negro con líneas azules |
| Aplicaciones | Conducción de agua potable, riego, sistemas industriales |
| Norma Técnica | NTC 3729 |
Tubo Pe40 Pavco Pn10 20Mm Polietileno
$ 2.921| Material | Polietileno PE40 |
| Diámetro | 20 mm |
| Presión Nominal | PN10 |
| Aplicaciones | Conducción de fluidos |
| Marca | Pavco |
Tubo Pesado Pavco Db Campana 2 Pulgadas X 6 Metros
$ 49.553| Diámetro Nominal | 2 pulgadas |
| Longitud | 6 metros |
| Material | PVC |
| Tipo de Unión | Campana |
| Aplicación | Alcantarillado, Drenaje |
| Norma Técnica | NTC 487 |
Tubo Polietileno Pavco Pe100 160Mm Pn16 6M
$ 139.147| Diámetro | 160 mm |
| Material | Polietileno PE100 |
| Presión Nominal | PN16 |
| Longitud | 6 metros |
| Aplicaciones | Acueducto, Alcantarillado, Riego, Industria |
Tubo Polietileno Pe100 Pavco 110Mm Pn10 50 Metros
$ 44.663| Diámetro | 110 mm |
| Material | Polietileno PE100 |
| Presión Nominal (PN) | PN10 |
| Longitud | 50 metros |
| Aplicaciones | Redes de acueducto, sistemas de riego, infraestructura |
Tubo Polietileno Pe40 Pavco Pn10 16Mm
$ 2.012| Material | Polietileno PE40 |
| Diámetro | 16 mm |
| Presión Nominal | PN10 |
| Espesor de Pared | e7.5 (Verificar especificaciones Pavco) |
| Color | Negro (generalmente) |
| Aplicaciones | Riego, Conducción de fluidos a baja presión |
Tubo Polietileno Pe40 Pavco Pn10 32Mm
$ 7.250| Material | Polietileno PE40 |
| Diámetro | 32mm |
| Presión Nominal | PN10 |
| Aplicaciones | Conducción de fluidos |
Tubo Pvc Presión Pavco Rd 2″ X 6M 160 Psi
$ 73.379| Diámetro Nominal | 2 Pulgadas |
| Longitud | 6 Metros |
| Presión de Trabajo | 160 PSI |
| Material | PVC (Policloruro de Vinilo) |
| Norma Técnica | NTC 369 |
| Tipo de Unión | Campana y Espigo (Cementar) |
Tubo Pvc Presión Pavco Rd-13.5 4 Pulgadas 315 Psi
$ 521.347| Referencia | 2900032 |
| Material | PVC |
| Diámetro | 4 Pulgadas |
| Serie | RD-13.5 |
| Presión Máxima | 315 PSI |
| Aplicación | Acueducto |
Tubo Pvc Presión Pavco Up Redondo 2 Pulgadas 6 Metros
$ 88.440| Material | PVC |
| Diámetro | 2 Pulgadas |
| Longitud | 6 Metros |
| Presión Máxima | 200 PSI |
| Tipo de Unión | Cemento solvente PVC |
Tubo Pvc Up Pavco Redondo 2 Pulgadas
$ 171.092| Marca | Pavco |
| Material | PVC Up |
| Diámetro | 2 Pulgadas |
| Presión | 315 PSI |
| Forma | Redondo |