Pavco
Filtrar por precio
Codo Presión Pavco 2 1/2 Pulgadas 45 Grados
$ 40.415| Material | PVC |
| Diámetro | 2 1/2 Pulgadas |
| Ángulo | 45 Grados |
| Tipo de Conexión | Presión |
| Marca | Pavco |
| Referencia | 2901087 |
Codo Presión Pavco 2 Pulgadas 90 Grados
$ 13.087| Marca | Pavco |
| Material | PVC |
| Diámetro | 2 Pulgadas |
| Ángulo | 90 Grados |
| Tipo | Presión |
| Referencia | 2901127 |
Codo Presión Pavco 3/4 Pulgada 45 Grados
$ 1.878| Material | PVC |
| Diámetro | 3/4 Pulgada |
| Ángulo | 45 Grados |
| Tipo de Conexión | Presión |
| Aplicación | Sistemas de Tuberías de Presión |
Codo Presión Pavco 3X45 Pvc
$ 46.159| Producto | Codo Presión |
| Marca | Pavco |
| Ángulo | 45 grados |
| Material | PVC |
| Tamaño | 3 pulgadas |
| Referencia | 2901090 |
Codo Pvc Acueducto Pavco Radio Corto 2 Pulgadas 45 Grados
$ 63.035| Material | PVC |
| Diámetro | 2 pulgadas |
| Ángulo | 45 grados |
| Tipo | Radio Corto |
| Aplicación | Acueducto |
Codo Pvc Acueducto Pavco Radio Corto 2 Pulgadas 90 Grados
$ 65.687| Material | PVC |
| Diámetro | 2 Pulgadas |
| Ángulo | 90 Grados |
| Tipo | Radio Corto |
| Aplicación | Acueducto |
Codo Pvc Acueducto Pavco Radio Corto 3 Pulgadas 45 Grados
$ 94.741| Material | PVC |
| Diámetro | 3 pulgadas |
| Ángulo | 45 grados |
| Tipo | Radio Corto |
| Aplicación | Acueducto |
| Norma | NTC 372 |
Codo Pvc Acueducto Pavco Radio Corto 4 Pulgadas 45 Grados
$ 123.890| Material | PVC |
| Diámetro | 4 Pulgadas |
| Ángulo | 45 Grados |
| Tipo | Radio Corto |
| Aplicación | Acueducto |
| Marca | Pavco |
Codo Pvc Acueducto Pavco Radio Corto 4 Pulgadas 90 Grados
$ 131.030| Material | PVC |
| Diámetro | 4 Pulgadas |
| Ángulo | 90 Grados |
| Tipo | Radio Corto |
| Aplicación | Acueducto |
Codo Pvc Acueducto Pavco Radio Corto Um 3 Pulgadas 90 Grados
$ 98.914| Material | PVC |
| Diámetro | 3 Pulgadas |
| Ángulo | 90 Grados |
| Tipo de Unión | UM (Unión Mecánica) |
| Radio | Corto |
| Aplicación | Acueducto |
Codo Pvc Gran Radio Pavco Uz 2 Pulgadas 22 1/2 Grados
$ 30.874| Material | PVC |
| Diámetro | 2 pulgadas |
| Ángulo | 22 1/2 grados |
| Tipo | Gran Radio Uz |
| Aplicación | Acueducto |
Codo Pvc Gris Pavco Sch80 2 1/2 Pulgadas 90 Grados
$ 40.635| Material | PVC (Policloruro de Vinilo) |
| Tipo | SCH80 |
| Diámetro | 2 1/2 Pulgadas |
| Ángulo | 90 Grados |
| Color | Gris |
| Aplicaciones | Sistemas de presión, plomería industrial |
Codo Pvc Gris Pavco Sch80 3 Pulgadas 90 Grados
$ 48.086| Material | PVC (Cloruro de Polivinilo) |
| Tipo | SCH80 |
| Diámetro | 3 Pulgadas |
| Ángulo | 90 Grados |
| Color | Gris |
| Marca | Pavco |
Codo Pvc Gris Pavco Schedule 80 2 Pulgadas 45 Grados
$ 41.757| Material | PVC Schedule 80 |
| Diámetro | 2 Pulgadas |
| Ángulo | 45 Grados |
| Color | Gris |
| Tipo de Conexión | Campana x Espiga |
| Norma | ASTM D1785 |
Codo Pvc Gris Pavco Schedule 80 4 Pulgadas 45 Grados
$ 183.784| Material | PVC Gris Schedule 80 |
| Diámetro | 4 pulgadas |
| Ángulo | 45 grados |
| Marca | Pavco |
| Referencia | 2907552 |
| Aplicación | Conducción de fluidos a presión |
Codo Pvc Gris Pavco Schedule 80 4 Pulgadas 90 Grados
$ 67.682| Material | PVC Gris Schedule 80 |
| Diámetro | 4 Pulgadas |
| Ángulo | 90 Grados |
| Referencia | 2907559 |
| Marca | Pavco |
| Aplicaciones | Sistemas de presión, acueducto, alcantarillado, industria |
Codo Pvc Gris Pavco Schedule 80 6 Pulgadas 90 Grados
$ 202.731| Material | PVC (Policloruro de Vinilo) |
| Diámetro | 6 Pulgadas |
| Ángulo | 90 Grados |
| Serie | Schedule 80 |
| Color | Gris |
| Resistencia a la Presión | Según norma Schedule 80 |
Codo Pvc Gris Pavco Schedule 80 6X45
$ 243.631| Material | PVC |
| Color | Gris |
| Diámetro | 6 Pulgadas |
| Ángulo | 45 Grados |
| Schedule | 80 |
| Marca | Pavco |
Codo Pvc Pavco Gris Sch80 1 1/2 Pulgada 45 Grados
$ 35.115| Material | PVC SCH80 |
| Diámetro | 1 1/2 Pulgada |
| Ángulo | 45 Grados |
| Color | Gris |
| Aplicación | Sistemas de presión |
Codo Pvc Pavco Gris Sch80 2 Pulgadas 90 Grados
$ 19.551| Material | PVC SCH80 |
| Diámetro | 2 Pulgadas |
| Ángulo | 90 Grados |
| Color | Gris |
| Marca | Pavco |
| Referencia | 2907556 |